Dominion of CranberraRegelnFabriktypenZuckerrohrplantagen
Fabriktyp:

Baukosten für Zuckerrohrplantagen:
  G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
Q1 1 125,00 C£1 687,50 C£2 250,00 C£3 375,00 C£5 625,00 C£10 125,00 C£19 125,00 C£37 125,00 C£73 125,00 C£145 125,00 C£
Q2 2 250,00 C£3 375,00 C£4 500,00 C£6 750,00 C£11 250,00 C£20 250,00 C£38 250,00 C£74 250,00 C£146 250,00 C£290 250,00 C£
Q3 3 375,00 C£5 062,50 C£6 750,00 C£10 125,00 C£16 875,00 C£30 375,00 C£57 375,00 C£111 375,00 C£219 375,00 C£435 375,00 C£
Q4 4 500,00 C£6 750,00 C£9 000,00 C£13 500,00 C£22 500,00 C£40 500,00 C£76 500,00 C£148 500,00 C£292 500,00 C£580 500,00 C£
Q5 5 625,00 C£8 437,50 C£11 250,00 C£16 875,00 C£28 125,00 C£50 625,00 C£95 625,00 C£185 625,00 C£365 625,00 C£725 625,00 C£
Q6 6 750,00 C£10 125,00 C£13 500,00 C£20 250,00 C£33 750,00 C£60 750,00 C£114 750,00 C£222 750,00 C£438 750,00 C£870 750,00 C£
Q7 7 875,00 C£11 812,50 C£15 750,00 C£23 625,00 C£39 375,00 C£70 875,00 C£133 875,00 C£259 875,00 C£511 875,00 C£1 015 875,00 C£
Q8 9 000,00 C£13 500,00 C£18 000,00 C£27 000,00 C£45 000,00 C£81 000,00 C£153 000,00 C£297 000,00 C£585 000,00 C£1 161 000,00 C£
Q9 10 125,00 C£15 187,50 C£20 250,00 C£30 375,00 C£50 625,00 C£91 125,00 C£172 125,00 C£334 125,00 C£658 125,00 C£1 306 125,00 C£
Q10 11 250,00 C£16 875,00 C£22 500,00 C£33 750,00 C£56 250,00 C£101 250,00 C£191 250,00 C£371 250,00 C£731 250,00 C£1 451 250,00 C£
Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch die Differenz bezahlt werden.

Kosten je Produktionsschritt
  Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10
4 kg Zuckerrohr 0,05 C£0,05 C£0,05 C£0,05 C£0,06 C£0,06 C£0,06 C£0,06 C£0,06 C£0,07 C£
Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
1016233457991793326231174

Mögliche Produktionen je Schritt
In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

4 kg Zuckerrohr

Dominion of CranberraRegelnFabriktypenZuckerrohrplantagen
Powered by Banosoft Software