Dominion of CranberraRegelnFabriktypenObstplantagen
Fabriktyp:

Baukosten für Obstplantagen:
  G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
Q1 1 050,00 C£1 575,00 C£2 100,00 C£3 150,00 C£5 250,00 C£9 450,00 C£17 850,00 C£34 650,00 C£68 250,00 C£135 450,00 C£
Q2 2 100,00 C£3 150,00 C£4 200,00 C£6 300,00 C£10 500,00 C£18 900,00 C£35 700,00 C£69 300,00 C£136 500,00 C£270 900,00 C£
Q3 3 150,00 C£4 725,00 C£6 300,00 C£9 450,00 C£15 750,00 C£28 350,00 C£53 550,00 C£103 950,00 C£204 750,00 C£406 350,00 C£
Q4 4 200,00 C£6 300,00 C£8 400,00 C£12 600,00 C£21 000,00 C£37 800,00 C£71 400,00 C£138 600,00 C£273 000,00 C£541 800,00 C£
Q5 5 250,00 C£7 875,00 C£10 500,00 C£15 750,00 C£26 250,00 C£47 250,00 C£89 250,00 C£173 250,00 C£341 250,00 C£677 250,00 C£
Q6 6 300,00 C£9 450,00 C£12 600,00 C£18 900,00 C£31 500,00 C£56 700,00 C£107 100,00 C£207 900,00 C£409 500,00 C£812 700,00 C£
Q7 7 350,00 C£11 025,00 C£14 700,00 C£22 050,00 C£36 750,00 C£66 150,00 C£124 950,00 C£242 550,00 C£477 750,00 C£948 150,00 C£
Q8 8 400,00 C£12 600,00 C£16 800,00 C£25 200,00 C£42 000,00 C£75 600,00 C£142 800,00 C£277 200,00 C£546 000,00 C£1 083 600,00 C£
Q9 9 450,00 C£14 175,00 C£18 900,00 C£28 350,00 C£47 250,00 C£85 050,00 C£160 650,00 C£311 850,00 C£614 250,00 C£1 219 050,00 C£
Q10 10 500,00 C£15 750,00 C£21 000,00 C£31 500,00 C£52 500,00 C£94 500,00 C£178 500,00 C£346 500,00 C£682 500,00 C£1 354 500,00 C£
Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch die Differenz bezahlt werden.

Kosten je Produktionsschritt
  Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10
5 kg Obst 0,21 C£0,23 C£0,25 C£0,28 C£0,30 C£0,33 C£0,36 C£0,40 C£0,44 C£0,48 C£
Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
581117284989166311587

Mögliche Produktionen je Schritt
In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

5 kg Obst

Dominion of CranberraRegelnFabriktypenObstplantagen
Powered by Banosoft Software