Dominion of CranberraRegelnFabriktypenBäckereien
Fabriktyp:

Baukosten für Bäckereien:
  G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
Q1 900,00 C£1 350,00 C£1 800,00 C£2 700,00 C£4 500,00 C£8 100,00 C£15 300,00 C£29 700,00 C£58 500,00 C£116 100,00 C£
Q2 1 800,00 C£2 700,00 C£3 600,00 C£5 400,00 C£9 000,00 C£16 200,00 C£30 600,00 C£59 400,00 C£117 000,00 C£232 200,00 C£
Q3 2 700,00 C£4 050,00 C£5 400,00 C£8 100,00 C£13 500,00 C£24 300,00 C£45 900,00 C£89 100,00 C£175 500,00 C£348 300,00 C£
Q4 3 600,00 C£5 400,00 C£7 200,00 C£10 800,00 C£18 000,00 C£32 400,00 C£61 200,00 C£118 800,00 C£234 000,00 C£464 400,00 C£
Q5 4 500,00 C£6 750,00 C£9 000,00 C£13 500,00 C£22 500,00 C£40 500,00 C£76 500,00 C£148 500,00 C£292 500,00 C£580 500,00 C£
Q6 5 400,00 C£8 100,00 C£10 800,00 C£16 200,00 C£27 000,00 C£48 600,00 C£91 800,00 C£178 200,00 C£351 000,00 C£696 600,00 C£
Q7 6 300,00 C£9 450,00 C£12 600,00 C£18 900,00 C£31 500,00 C£56 700,00 C£107 100,00 C£207 900,00 C£409 500,00 C£812 700,00 C£
Q8 7 200,00 C£10 800,00 C£14 400,00 C£21 600,00 C£36 000,00 C£64 800,00 C£122 400,00 C£237 600,00 C£468 000,00 C£928 800,00 C£
Q9 8 100,00 C£12 150,00 C£16 200,00 C£24 300,00 C£40 500,00 C£72 900,00 C£137 700,00 C£267 300,00 C£526 500,00 C£1 044 900,00 C£
Q10 9 000,00 C£13 500,00 C£18 000,00 C£27 000,00 C£45 000,00 C£81 000,00 C£153 000,00 C£297 000,00 C£585 000,00 C£1 161 000,00 C£
Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch die Differenz bezahlt werden.

Kosten je Produktionsschritt
  Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10
4 Eier, 1 kg Mehl → 1 kg Teigwaren 0,08 C£0,08 C£0,09 C£0,09 C£0,09 C£0,09 C£0,10 C£0,10 C£0,10 C£0,11 C£
1 kg Mehl → 2 Brote 1,58 C£1,63 C£1,68 C£1,73 C£1,78 C£1,84 C£1,90 C£1,95 C£2,01 C£2,08 C£
Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
355980121199347629116421804112

Mögliche Produktionen je Schritt
In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

4 Eier, 1 kg Mehl → 1 kg Teigwaren
1 kg Mehl → 2 Brote

Dominion of CranberraRegelnFabriktypenBäckereien
Powered by Banosoft Software